軌道世界 RailWorld深耕產業·聚變生態·驅動未來
軌道交通行業動態
12月12日,國家鐵路局公布擬認定的30個2025年鐵路行業科技創新基地,包括重點實驗室10個、工程研究中心18個、野外科學觀測站2個。
2025年擬認定國家鐵路局鐵路行業科技創新基地完整名單如下:
一、鐵路行業重點實驗室(10個)
| 序號 | 基地名稱 | 依托單位 |
|---|---|---|
| 1 | 綜合交通旅客聯程運輸服務重點實驗室 | 鐵科院 |
| 2 | 高鐵路基智慧建養重點實驗室 | 中科院武漢巖土所 |
| 3 | 碳評估重點實驗室 | 北京交大 |
| 4 | 多源動力系統重點實驗室 | 北京交大 |
| 5 | 智能行車組織重點實驗室 | 北京交大 |
| 6 | 站城融合重點實驗室 | 同濟大學 |
| 7 | 鐵路交通能源融合重點實驗室 | 西南交大 |
| 8 | 基礎設施網絡與信息安全重點實驗室 | 西南交大 |
| 9 | 功率集成電路與電能變換重點實驗室 | 西南交大 |
| 10 | 輕量化車體金屬材料與裝備一體化智造重點實驗室 | 大連交大 |
| 序號 | 基地名稱 | 依托單位 |
|---|---|---|
| 1 | 牽引供電建維一體化工程研究中心 | 中國鐵設 |
| 2 | 低碳供應鏈工程研究中心 | 國家鐵路局規劃標準院 |
| 3 | 低空應用與安全工程研究中心 | 通號低空智能 |
| 4 | 四網融合工程研究中心 | 廣州地鐵 |
| 5 | 智能調度集中工程研究中心 | 卡斯柯 |
| 6 | 基礎設施建養一體化技術與裝備工程研究中心 | 中鐵四院 |
| 7 | 智能勘察與地質安全工程研究中心 | 中鐵一院 |
| 8 | 西部鐵路站橋隧綠色智能建維韌性與安全工程研究中心 | 蘭州交大 |
| 9 | 地方鐵路智能“建-管-養”一體化工程研究中心 | 蜀道鐵路投資集團 |
| 10 | 工程建設數據運用與 AI 賦能工程研究中心 | 中鐵云網 |
| 11 | 極端服役環境高速列車車性能保持技術工程研究中心 | 中車長客 |
| 12 | 新能源機車工程研究中心 | 中車大連 |
| 13 | 基礎設施綠色建造工程研究中心 | 中鐵二院 |
| 14 | 高速貨運裝備技術工程研究中心 | 中車唐山 |
| 15 | 超深超長海底隧道智能建養工程研究中心 | 中鐵六院 |
| 16 | 高海拔復雜鐵路隧道鉆爆法施工智能成套裝備工程研究中心 | 鐵建重工 |
| 17 | 軌道交通機械傳動技術工程研究中心 | 中車戚墅堰所 |
| 18 | 具身智能技術應用工程研究中心 | 中鐵上海院 |
| 序號 | 基地名稱 | 依托單位 |
|---|---|---|
| 1 | 極端環境野外觀測站 | 中鐵科研院 |
| 2 | 復雜環境材料腐蝕野外觀測站 | 鐵科院 |
素材來源:綜合自國家鐵路局公告
軌道世界視頻號
·軌道交通,通向美好生活·
【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】
